Guidon Renthal Mini MX 7/8" : performance et contrôle pour les jeunes pilotes
Le guidon Renthal Mini MX 7/8" a été spécialement conçu pour offrir aux motos de petite cylindrée les mêmes performances que les modèles utilisés par les professionnels. Fabriqué en aluminium 7010 T6, il garantit une résistance élevée et un poids réduit pour un pilotage précis et fluide. Son diamètre standard de 22,2 mm assure une compatibilité parfaite avec les pontets d’origine.
- Diamètre de 22,2 mm (7/8") – standard universel Mini MX
- Conception en aluminium 7010 T6 pour une solidité maximale
- Finition anodisée pour une protection durable contre la corrosion
- Profil adapté aux motos 50cc, 65cc et 85cc
Léger, robuste et ergonomique, le Renthal Mini MX offre aux jeunes pilotes un poste de pilotage précis et réactif, idéal pour progresser avec confiance sur tous les terrains.

Tableau des dimensions Renthal Mini / Playbike
Dimensions techniques (A à F en millimètres) des guidons Renthal Mini, Playbike et 50/85cc.
| Désignation | Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 110CC PLAYBIKE BAR | 611-01 | 740 | 151 | 118 | 120 | 67 | 190 |
| 717 HONDA CR 80/85 96-08 | 717-01 | 747 | 96 | 88 | 95 | 70 | 175 |
| 750 YZ 80/85 | 750-01-SI-03-219 | 745 | 90 | 68 | 110 | 56 | 160 |
| 757 MINI HIGH | 757-02 | 802 | 132 | 119 | 90 | 61 | 177 |
| 780 KAWASAKI KX80/85/100 98-14 | 780-01 | 737 | 101 | 85 | 95 | 67 | 173 |
| 783 KAWASAKI KX65 02-14 | 783-01 | 738 | 117 | 87 | 95 | 53 | 173 |
| 784 RC MINI / 85cc | 784-03 | 742 | 119 | 86 | 95 | 41 | 175 |
| 797 50CC PLAYBIKE BAR | 797-01 | 715 | 196 | 190 | 60 | 42 | 158 |
| 798 KTM 85SX | 798-01 | 775 | 92 | 64 | 115 | 49 | 196 |
| 799 HONDA CRF150F / 230F 2003-09 | 799-01 | 775 | 115 | 85 | 135 | 43 | 173 |
| 816 CRF150R ADULT BAR | 816-01 | 783 | 137 | 101 | 125 | 44 | 178 |
| 823 KTM 65SX 12-13 | 823-01 | 744 | 80 | 72 | 110 | 49 | 180 |
| 825 KTM 50SX 12-19 | 825-01 | 670 | 80 | 64 | 90 | 49 | 165 |
Détails du produit :