Guidon Renthal Standard / Enduro : fiabilité, confort et précision pour le tout-terrain
Le guidon Renthal Standard / Enduro est une référence incontournable pour les pilotes qui recherchent un poste de pilotage performant et durable. Avec son diamètre de 22,2 mm (7/8") et sa conception en aluminium 7010 T6, il offre un excellent compromis entre rigidité, absorption des vibrations et légèreté, idéal pour les randonnées, enduros ou trails exigeants.
- Diamètre de 22,2 mm compatible avec les pontets d’origine
- Fabrication en aluminium 7010 T6 pour une résistance supérieure
- Finition anodisée pour une protection durable contre la corrosion
- Confort optimal et contrôle précis sur terrains techniques
Solide, fiable et éprouvé sur les plus grands parcours d’enduro, le guidon Renthal Standard allie endurance et performance, pour un pilotage fluide et maîtrisé.

Tableau des dimensions Renthal Standard / Enduro
Dimensions techniques (A à F en millimètres) des guidons Renthal Standard et Enduro, adaptés aux motos tout-terrain et trail.
| Désignation | Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 ENDURO HIGH | 613-01 | 835 | 135 | 95 | 130 | 78 | 192 |
| 664 ENDURO MEDIUM | 664-04 | 787 | 79 | 60 | 135 | 75 | 199 |
| 665 STEFAN EVERTS | 665-03-GR-01-185 | 785 | 97 | 60 | 135 | 61 | 190 |
| 666 VINTAGE / DESERT | 666-02 | 850 | 119 | 82 | 140 | 74 | 197 |
| 693 ENDURO | 693-01 | 794 | 101 | 65 | 120 | 73 | 200 |
| 699 LARRY ROESELER / BAJA RACER | 699-01 | 784 | 98 | 65 | 135 | 81 | 180 |
| 701 HONDA CRF150/230 2016- | 701-01 | 793 | 83 | 56 | 130 | 73 | 201 |
| 713 HONDA XR250/600 | 713-04 | 802 | 83 | 68 | 130 | 75 | 199 |
| 722 CR HIGH / Ricky Johnson | 722-01 | 800 | 95 | 67 | 125 | 63 | 195 |
| 759 SUZUKI RM125/250 96-01 | 759-02 | 805 | 72 | 50 | 135 | 65 | 207 |
| 764 JIMMY BUTTON | 764-01 | 814 | 111 | 81 | 120 | 68 | 203 |
| 773 CR MID | 773-01 | 801 | 88 | 50 | 130 | 57 | 211 |
| 790 CR LOW | 790-02 | 803 | 82 | 53 | 135 | 57 | 202 |
| 809 RC HIGH | 809-01 | 814 | 119 | 84 | 120 | 56 | 197 |
| 837 VINTAGE MID | 837-01 | 874 | 145 | 78 | 170 | 120 | 220 |
| 838 VINTAGE HIGH | 838-01 | 840 | 155 | 112 | 170 | 88 | 180 |
| 966 YZ/WR 1997-2004 | 966-05 | 807 | 88 | 61 | 135 | 60 | 203 |
| 971 RC | 971-08 | 802 | 97 | 62 | 135 | 53 | 201 |
| 983 VILLOPOTO / STEWART | 983-05 | 808 | 95 | 58 | 140 | 55 | 206 |
| 984 HONDA XR400 | 984-01-SI-01-185 | 805 | 87 | 50 | 130 | 74 | 210 |
Détails du produit :