Guidon Renthal Fatbar : la référence en performance et résistance pour le motocross
Conçu pour les pilotes exigeants, le guidon Renthal Fatbar allie légèreté, solidité et contrôle sur tous les terrains. Fabriqué en aluminium 7010 T6, il offre une rigidité exceptionnelle sans barre de renfort centrale, réduisant efficacement les vibrations pour un pilotage plus précis et confortable.
- Diamètre variable de 28,6 mm pour une rigidité maîtrisée
- Finition anodisée haute résistance contre la corrosion
- Graduations gravées au laser pour un réglage précis du poste de pilotage
- Compatibilité avec les pontets de 28,6 mm
Utilisé par les plus grands pilotes de motocross, le Renthal Fatbar incarne le parfait équilibre entre performance, fiabilité et confort de pilotage.

Tableau des dimensions Renthal
Retrouvez les principales cotes techniques (A à F en millimètres) pour les guidons Renthal les plus populaires.
| Désignation | Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 YAM YZ 07-23 / YZF 07-17 | 602-01 | 801 | 88 | 59 | 125 | 56 | 193 |
| 603 REED / WINDHAM | 603-01 | 800 | 98 | 74 | 100 | 55 | 187 |
| 604 RC / HON CRF 04-18 KAW KX/KXF 2006-20 | 604-01 | 804 | 104 | 64 | 105 | 54 | 188 |
| 605 RICKY JOHNSON / CR HIGH / KTM ENDURO 2017-18 | 605-01 | 805 | 97 | 64 | 115 | 65 | 200 |
| 609 RC HIGH | 609-01 | 802 | 120 | 84 | 150 | 56 | 190 |
| 671 RC MINI / 85cc | 671-01 | 754 | 112 | 77 | 85 | 52 | 177 |
| 672 KTM SX/SX-F 09-12 SUZI RM/RMZ 06-13 YAM YZ-F 18-21 | 672-01 | 806 | 85 | 51 | 125 | 56 | 190 |
Détails du produit :