Guidon Renthal Twinwall : le choix des champions pour une solidité inégalée
Le guidon Renthal Twinwall est conçu pour les pilotes qui exigent le maximum en matière de performance et de fiabilité. Avec son diamètre de 28,6 mm et sa structure brevetée à double paroi, il offre une résistance exceptionnelle aux impacts et à la torsion, tout en maintenant une rigidité maîtrisée pour un pilotage précis.
- Technologie Twinwall à double tube en aluminium 7010 T6
- Diamètre central de 28,6 mm compatible avec les pontets standards Fatbar
- Anodisation interne et externe pour une protection durable contre la corrosion
- Zone moletée pour un maintien parfait dans les pontets
Utilisé par les plus grands pilotes de motocross et supercross, le Renthal Twinwall combine robustesse, sécurité et performance, offrant une fiabilité inégalée sur tous les terrains.

Tableau des dimensions Renthal
Dimensions techniques (A à F en millimètres) des guidons Renthal Twinwall pour les principales motos cross et enduro.
| Désignation | Référence | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 RICKY JOHNSON / CR HIGH | 918-01 | 801 | 99 | 67 | 115 | 65 | 192 |
| 921 YAM YZ/YZF 06 | 921-01 | 816 | 85 | 43 | 95 | 41 | 179 |
| 922 RC HIGH | 922-01 | 812 | 120 | 86 | 115 | 58 | 187 |
| 923 RC MINI / 85cc | 923-01 | 754 | 112 | 80 | 80 | 40 | 170 |
| 990 YAM YZ 07-23 / YZF 07-17 | 990-01 | 801 | 88 | 59 | 125 | 56 | 200 |
| 991 KTM SX/SX-F 09-12 SUZI RM/RMZ 06-13 YAM YZ-F 18-21 | 991-01 | 806 | 85 | 51 | 125 | 56 | 200 |
| 993 KTM SX 85 2013+ / HUSQ TE85 2017+ | 993-01 | 779 | 88 | 53 | 105 | 50 | 195 |
| 994 KTM HIGH | 994-01 | 810 | 99 | 70 | 110 | 40 | 195 |
| 996 VILLOPOTO / STEWART / HON CRF 2019+ | 996-01 | 811 | 93 | 53 | 130 | 49 | 200 |
| 997 RC / HON CRF 04-18 KAW KX/KXF 2006+ | 997-01 | 804 | 105 | 64 | 110 | 54 | 200 |
| 998 REED / WINDHAM | 998-01 | 803 | 98 | 69 | 110 | 56 | 190 |
| 999 MCGRATH / KTM SX125-450 2016+ | 999-01 | 813 | 79 | 42 | 125 | 54 | 200 |
Détails du produit :